Fordeler med Hytorc Lithium™:
- Klassens minste og letteste momenttrekker, men samtidig det bredeste momentområdet.
- Ramme laget i samme aluminiumslegering som blir brukt i flyindustrien, for lav vekt og høy styrke.
- 36V batteri gjør at du kan trekke over 100 bolter på fullt moment før du må skifte batteri.
- To gir, nedspinning og momenttrekking.
- Brukervennlig display med grafiskbrukergrensesnitt i farger hvor du blandt annet kan stille inn moment, trekking på grader samt utløsningsvinkel.
- Kan brukes med konvesjonelt mothold, Hytorc Nut (ingen klemfare) og Hytorc Washer (ingen klemfare).
Teknisk
BTM-0250 | BTM-0700 | BTM-1000 | BTM-2000 | BTM-3000 | |
Drivtapp | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
H (CM) | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 33,5 | 33,5 |
L (CM) | 25,7 | 28,2 | 29,1 | 33,8 | 34,4 |
W (CM) | 8,8 | 6,9 | 6,9 | 8,4 | 8,4 |
Radius (CM) | 2,8 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 |
Arm length (CM) | 7 | 7 | 7 | 8,9 | 8,9 |
Arm radius (CM) | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,4 | 11,4 |
Vekt m/batteri (KG) | 4,32 | 4,63 | 4,81 | 6,44 | 7,07 |
RPM nedspinning friluft | 180 | 85 | 40 | 18 | 11 |
RPM moment | 17 | 8,5 | 4 | 1,8 | 1,1 |
Min Nm | 47 | 203 | 271 | 441 | 678 |
Maks Nm | 441 | 949 | 1627 | 2711 | 4067 |
Video
Hytorc Lithium™ presentasjon