- Hytorc Edge benytter seg av tre bevegelige deler teknologi. Dette betyr 75% mindre deler.
- Alle deler er konstruert for å kunne kjøres på full belastning.
- 180 * 360 graders Uni-svivel.
BESTILLING OG INFORMASJON
TA KONTAKT!
Fordeler med Hytorc Edge:
- Tre bevegelige deler teknologi. 75% mindre deler.
- Maskinen er konstruert for å kjøres på fult pumpetrykk, dette er det svært få av konkurrentene som kan uten å bryte garantivilkår.
- Firkant er bevegelig og kjøreretning endres raskt med ett trykk.
- Anti-lås på skralle, verktøyet setter seg ikke fast.
- Liten radius på verktøyet gjør at det passer flere applikasjoner.
- Ergonomisk design.
- 180 * 360 grader Uni-svivel.
- 360 graders justerbart mothold.
- Konstruert i Tital-399 legering for lav vekt og høy styrke.
- Uni-body konstruksjon fører til høy styrke,
- lav vekt og lite deler.
- Kan leveres med seks og tolvkant ledd.
- Kommer i syv forskjellige størrelser opp til 40 000 Nm.
Tekniske spesifikasjoner
EDGE SPESIFIKASJONER
Edge .5 | Edge 2 | Edge 4 | Edge 6 | Edge 8 | Edge 12 | Edge 30 | |
Firkant | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2-1/2″ |
R (MM) | 70,4 | 85,6 | 115,6 | 137,2 | 154,2 | 154,2 | 227,1 |
L1 (MM) | 101,9 | 125,5 | 162,6 | 193,4 | 220,2 | 242,8 | 348,2 |
L2 (MM) | 128,5 | 158,2 | 206,8 | 246,8 | 290,8 | 308,1 | 434,6 |
L3 (MM) | 84,3 | 104,6 | 135,6 | 162 | 194,1 | 202,7 | 291,6 |
L4 (MM) | 24,9 | 30 | 39,6 | 46,1 | 53,6 | 59,4 | 84,6 |
H1 (MM) | 41,7 | 50 | 66,8 | 80,9 | 90,7 | 100,3 | 143,3 |
H2 (MM) | 65,3 | 69,9 | 93,7 | 126,1 | 131,1 | 141 | 208,5 |
H3 (MM) | 74,9 | 89,7 | 119,6 | 153,5 | 166,9 | 179,6 | 256,5 |
H4 (MM) | 24,9 | 25,1 | 33,3 | 46,1 | 47 | 49,8 | 70,9 |
Vekt (KG) | 1,5 | 1,8 | 3,9 | 8,7 | 9,1 | 11,4 | 29,4 |
Min Nm | 161 | 241 | 601 | 1193 | 1668 | 2237 | 6029 |
Maks Nm | 1112 | 1704 | 4175 | 8311 | 11601 | 14916 | 40194 |
Det tas forbehold for trykkfeil.